詳細介紹
| 項 目 | 技 術 參 數 |
| 沖裁效率 | 20~160板/分(鋁塑) |
| 20~100板/分(鋁鋁) | |
| 生產能力 | 1.8~23.6萬粒/小時(鋁塑) |
| 成形面積 | 130×240mm |
| 成形深度 | 26mm(鋁塑) |
| 20mm(鋁鋁) | |
| 行程可調范圍 | 40~130mm |
| 標準版塊尺寸 | 80×57mm |
| PVC與PTP寬度及厚度 | PVC:250×0.15~0.45mm |
| PTP:250×0.02~0.03mm | |
| 硬鋁 | 250 |
| 電源及功率 | 380V 50HZ,主電機1.5KW,加熱4.5KW |
| 需氣量 | ≥0.2m3/min |
| 冷卻所需水 | 自來水或循環水耗量60L/H |
| 整機尺寸 | 4084×1130×1600mm |
| 包裝尺寸 | 4100×1000×1800mm |
| 整機重量 | 2500kg |
| 型號 | DZH-120 | |
| 裝盒速度 Packing speed | 30-120 盒/分鐘 (boxes/min) | |
| 紙盒 Box | 質量要求 Quality of box | 250-350g/m2 |
| 尺寸范圍 Size range (L×W×H) | (50-180)mm X (30-85)mm X(15-50)mm | |
| 說明書 Leaflet | 質量要求 Quality of Leafleft | 50-65g/m2 |
| 未折疊尺寸范圍 Leaflet size un fold | (80-300)mm X (70-210)mm | |
| 已折疊尺寸范圍(1-4折) Leaflet folding type (1-4 line) | (70-210)mm X (20-40)mm | |
| 壓縮空氣 Compressed air | 工作壓力 Air pressure | 0.5-0.7mpa |
| 耗氣量 Air consumption | 120-160L/min | |
| 電源 Power supply | 220V / 50HZ | |
| 主電機功率 Motor power | 1.5kw | |
| 外形尺寸 Machine dimension (L×W×H) | 3200X1200X1900mm | |
| 整機凈重 Machine weight | 1500kg | |
食品機械設備網



食品機械設備網