曹經理
| 型號 | QN-300 | QN-500 | QN-700 | QN-1000 | |
| 蒸發量(Kg/h) | 70 | 120 | 145 | 195 | |
| 容積 | 300L | 500L | 700L | 1000L | |
| 夾層壓力 | 0.09Mpa | ||||
| 真空度 | 500~620mmHg | ||||
| 加熱面積 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.8 | |
| 冷凝面積 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4 | |
| 設備重量(Kg) | 380 | 450 | 630 | 950 | |
| 外型尺寸mm | 長 | 1900 | 2030 | 2100 | 2335 |
| 寬 | 1100 | 1200 | 1300 | 1520 | |
| 高 | 2300 | 2500 | 2600 | 2765
| |
五、根據用戶不同需求,球形可采用執行的設計、制作、檢驗標準如下:WZ單效真空外循環濃縮器,中草藥濃縮器SJN型單效真空濃縮器中草藥濃縮設備,中草藥濃縮器SJN雙效節能真空濃縮器濃縮設備,濃縮罐,高效濃縮器


11 













食品機械設備網