阮海英
| 功率 | 18kw | 生產速度 | 100-150kg/h |
|---|---|---|---|
| 生產糖果類型 | 棒棒糖 | 適用范圍 | 休閑食品廠設備 |
| 糖果設備種類 | 成型設備 | 外形尺寸 | 12000*800*1750mm |
技術參數:
| 型號 | KH150 | KH300 | KH450 | KH600 |
| 標準產量(kg/hr) | <150 | <300 | <450 | <600 |
| 糖克重 | <26g | <26g | <26g | <26g |
| 棒糖尺寸 | 扁型t:18-28mm 球形:Max 25mm | |||
| 澆注速度 | 55-65n/min | 55-65n/min | 55-65n/min | 55-65n/min |
| 棒的規格 | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm | 60-100mm |
| 壓縮空氣需求 | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min |
| 工作環境 | Temp:20-25℃ | Temp:20-25℃ | Temp:20-25℃ | Temp:20-25℃ |
| 總功率 | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V |
| 總長度 | 17m | 19m | 19m | 22m |
| 總重量 | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |





請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。