目錄:常州市瑞美干燥設(shè)備有限公司>>干燥設(shè)備>>噴霧干燥機>> LPG-100離心噴霧干燥機
| 材質(zhì) | 304不銹鋼 | 操作方式 | 半自動 |
|---|---|---|---|
| 出口溫度 | 80-90℃ | 干燥塔直徑 | 2800mm |
| 進(jìn)口溫度 | 140-350℃ | 噴霧盤直徑 | 130mm |
| 熱源 | 蒸汽,電,燃油 | 適用領(lǐng)域 | 食品,醫(yī)藥,制藥,林產(chǎn)化工,生物農(nóng)藥 |
| 適用物料 | 乳液,溶液,懸浮液,燃料 | 水份最大蒸發(fā)量 | 100kg/h |
| 外形尺寸 | 5.2x3.5x6.7m | 霧化器轉(zhuǎn)速 | 17600r/min |
| 霧化型式 | 高速離心霧化 |
| 項目型號 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
| 入口溫度℃ | 140-350自控 | ||||||||||||
| 出口溫度℃ | 80-90 | ||||||||||||
| 噴霧形式 | 高速離心霧化器(機械傳動或無級變頻調(diào)速可供選擇) | ||||||||||||
|
水份蒸發(fā)量kg/h
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
| 霧化器轉(zhuǎn)速rmp | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
| 霧化盤直徑mm | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根據(jù)工藝要求確定 | ||||||||
| 電加熱大功率 kw | 9 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 根據(jù)工藝要求確定 | |||||||
| 占地長度m | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 根據(jù)工藝流程、場地條件及用戶要求確定 | |||
| 占地寬度m | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
| 塔體高度m | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
| 塔體吊裝高度m | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 注:水分蒸發(fā)量與物料特性、含固量及熱風(fēng)進(jìn)出口溫度有關(guān)。用戶可根據(jù)當(dāng)?shù)啬茉辞闆r選定加熱方式,根據(jù)物料特性選擇收塵、除塵方式。 | |||||||||||||

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)